
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 12:02 | 17:11 | 309 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
3 | 2022-05-16 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
4 | 13:25 | 16:42 | 197 分鐘 | |
5 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:13 | 373 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
8 | 11:26 | 16:30 | 304 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
11 | 11:04 | 17:51 | 407 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 | |
13 | 2022-05-13 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
14 | 13:03 | 17:36 | 273 分鐘 | |
15 | 00:25 | 03:52 | 207 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
17 | 2022-05-12 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
18 | 18:01 | 18:02 | 1 分鐘 | |
19 | 12:48 | 17:38 | 290 分鐘 | |
20 | 03:41 | 05:34 | 114 分鐘 | |
21 | 01:31 | 03:39 | 127 分鐘 | |
22 | 00:20 | 01:28 | 69 分鐘 | |
23 | 00:03 | 00:18 | 15 分鐘 | |
24 | 2022-05-11 | 23:42 | 23:50 | 8 分鐘 |
25 | 23:15 | 23:25 | 10 分鐘 | |
26 | 22:53 | 23:13 | 20 分鐘 | |
27 | 22:42 | 22:49 | 6 分鐘 | |
28 | 17:33 | 17:43 | 9 分鐘 | |
29 | 13:02 | 17:16 | 254 分鐘 | |
30 | 02:42 | 04:01 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st15.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
